While Sheldon retires "Fun With Flags", Leonard, Howard and Raj look for something significant in a dead professor's research, and Bernadette finds out what her colleagues really think of her.
#1 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 19.302 |

#2 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 17.957 |

#3 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 14.728 |

#4 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 14.630 |

#5 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 13.939 |

#6 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 11.764 |

#7 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 11.581 |

#8 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 11.316 |

#9 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 11.035 |

#10 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 10.806 |

#11 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 10.689 |

#12 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 10.633 |

#13 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 10.611 |

#14 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 10.257 |

#15 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 10.120 |

#16 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 9.9520 |

#17 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 9.9167 |

#18 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 9.7864 |

#19 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 9.6708 |

#20 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 9.5134 |

#21 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 9.2583 |

#22 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 9.2480 |

#23 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 8.8366 |

#24 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 8.5309 |

#25 | Released 2014-11-20, Rated TV-PG Score 8.4696 |
