Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.462 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.251 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.128 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.670 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.459 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.429 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.668 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.657 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.498 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.099 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.036 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.946 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.944 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.777 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.593 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.005 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.914 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.912 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.758 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.465 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.429 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.367 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.257 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.124 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.092 |
