Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.458 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.267 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.155 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.660 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.470 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.434 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.654 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.643 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.508 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.072 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.068 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.017 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.976 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.786 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.610 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.006 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.997 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.820 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.761 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.429 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.422 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.308 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.282 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.199 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.179 |
