As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.694 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.730 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.545 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.083 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.528 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.433 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.605 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.268 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.828 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.817 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.504 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.043 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.9520 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8182 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6942 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.5713 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.4498 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.0902 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.7679 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.7390 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.4757 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.4696 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 7.9934 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 7.9727 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 7.9099 |
