As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.690 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.698 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.550 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.133 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.490 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.423 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.641 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.209 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.983 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.831 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.515 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.330 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.7589 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.7035 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6988 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6895 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.5036 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.2531 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.9042 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.8480 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.8309 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.5673 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.0140 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 7.9099 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 7.8176 |
