As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.683 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.708 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.561 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.134 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.512 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.403 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.511 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.345 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.035 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.849 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.730 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.179 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.7772 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.7681 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6942 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.5999 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.4448 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.3095 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.8762 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.8423 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.5914 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.4880 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.3506 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.0686 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 7.9029 |
