As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.699 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.716 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.549 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.116 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.456 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.443 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.538 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.232 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.021 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.853 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.481 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.128 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8900 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.8453 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6708 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.6661 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.4201 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.1908 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.0255 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.9154 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.7099 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.4880 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.3948 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.1224 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 7.9239 |
