As the hospital deals with Meredith's trauma, Callie and Maggie perform a risky, experimental surgery on Alex's 15-year-old patient against his professional opinion. Meanwhile, Owen and ...
#1 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 21.676 |

#2 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 19.704 |

#3 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 18.530 |

#4 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 17.135 |

#5 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 15.465 |

#6 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 12.415 |

#7 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.492 |

#8 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.255 |

#9 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 11.136 |

#10 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.962 |

#11 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.488 |

#12 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 10.370 |

#13 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.9870 |

#14 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.9300 |

#15 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.7772 |

#16 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.7359 |

#17 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.2788 |

#18 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 9.0795 |

#19 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.9653 |

#20 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.9376 |

#21 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.7274 |

#22 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.7274 |

#23 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.2347 |

#24 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.1558 |

#25 | Released 2016-02-18, Rated TV-14 Score 8.1358 |
