Korra suspects that an ally is working with the Equalists.
| Netflix | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 17.810 |

#2 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 15.877 |

#3 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 14.414 |

#4 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 12.227 |

#5 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 10.265 |

#6 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 9.9432 |

#7 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 9.6520 |

#8 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 9.6047 |

#9 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 8.9542 |

#10 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 8.8138 |

#11 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 8.4757 |

#12 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 8.1558 |

#13 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 8.0346 |

#14 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 7.8675 |

#15 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 7.7012 |

#16 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 7.4429 |

#17 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 7.3560 |

#18 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 7.1933 |

#19 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 6.9723 |

#20 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 6.6087 |

#21 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 6.4933 |

#22 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 6.4048 |

#23 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 6.2118 |

#24 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 6.0638 |

#25 | Released 2012-05-19, Rated TV-Y7 Score 6.0531 |
![[TIRES SCREECHING]](https://y.getyarn.io/db3354f8-1e7d-49df-8641-5943ff0a35ff_screenshot.jpg)