The squad goes on a manhunt for a group of convicts who've escaped from a prison van on the streets of Brooklyn. When one fugitive is still loose, Jake gains a surprising ally.
| www.peacocktv.com | $0.00 |
| www.nbc.com | $0.00 |
| www.peacocktv.com | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| www.fubo.tv | $0.00 |
| Spectrum | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
| TBS | $0.00 |
#1 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 25.447 |

#2 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 24.228 |

#3 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 22.245 |

#4 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 20.647 |

#5 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 20.464 |

#6 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 20.186 |

#7 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 20.092 |

#8 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 19.423 |

#9 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 19.212 |

#10 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 17.880 |

#11 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 17.632 |

#12 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 16.722 |

#13 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 16.721 |

#14 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 16.097 |

#15 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 15.817 |

#16 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 15.533 |

#17 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 15.257 |

#18 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 15.200 |

#19 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 15.179 |

#20 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 15.105 |

#21 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 15.080 |

#22 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 14.670 |

#23 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 14.412 |

#24 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 14.320 |

#25 | Released 2017-01-01, Rated TV-14 Score 14.130 |
