Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.475 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.252 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.147 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.655 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.482 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.429 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.718 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.677 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.480 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.075 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.063 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.930 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.917 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.759 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.656 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.011 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.940 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.880 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.761 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.451 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.352 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.343 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.290 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.191 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.094 |
