Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.473 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.266 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.143 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.670 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.447 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.437 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.717 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.696 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.522 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.121 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.115 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.010 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.941 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.705 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.603 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.983 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.926 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.912 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.679 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.365 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.363 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.418 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.408 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.193 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.058 |
