Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.478 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.263 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.128 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.672 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.470 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.398 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.707 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.671 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.482 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.071 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.027 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.002 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.998 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.766 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.612 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.979 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.935 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.810 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.685 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.458 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.376 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.316 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.233 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.170 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.098 |
