Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.457 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.241 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.159 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.644 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.459 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.424 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.667 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.662 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.445 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.109 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.029 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.953 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.936 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.748 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.657 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.024 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.015 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.881 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.723 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.451 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.379 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.326 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.237 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.032 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.015 |
