Summer gets a job at a pawn shop owned by the devil. Jerry helps Morty with his science fair project.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| Vudu | $2.99 |
| Google Play | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| HBO Max | $0.00 |
| www.hoopladigital.com | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
#1 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 22.477 |

#2 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 21.257 |

#3 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 20.136 |

#4 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.671 |

#5 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.452 |

#6 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 19.418 |

#7 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.693 |

#8 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.650 |

#9 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.503 |

#10 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.127 |

#11 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.029 |

#12 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 16.014 |

#13 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.946 |

#14 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.717 |

#15 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 15.657 |

#16 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.990 |

#17 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.983 |

#18 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.898 |

#19 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.735 |

#20 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.451 |

#21 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 14.415 |

#22 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.395 |

#23 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.357 |

#24 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.149 |

#25 | Released 2014-03-24, Rated TV-14 Score 13.077 |
