The twins wonder if they really know Grunkle Stan after he is taken into custody by the government agents.
| disneynow.go.com | $0.00 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| iTunes | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| disneynow.go.com | $0.00 |
#1 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 23.866 |

#2 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 22.691 |

#3 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 21.915 |

#4 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 19.965 |

#5 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 19.522 |

#6 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 19.522 |

#7 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 19.372 |

#8 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 18.618 |

#9 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 18.481 |

#10 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 18.395 |

#11 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 18.087 |

#12 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 18.062 |

#13 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 16.705 |

#14 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 16.264 |

#15 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 16.203 |

#16 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 16.200 |

#17 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 16.169 |

#18 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 16.125 |

#19 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 16.015 |

#20 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 15.930 |

#21 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 15.671 |

#22 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 15.624 |

#23 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 15.609 |

#24 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 14.312 |

#25 | Released 2015-03-09, Rated TV-Y7 Score 14.106 |
