Peralta sets out to prove that--for once--he is not the source of captain Holt's bad mood. Boyle apprehends a notorious bank robber, who turns out to a harmless-looking old man whom nobody else believes committed the crime.
| www.peacocktv.com | $0.00 |
| www.nbc.com | $0.00 |
| www.peacocktv.com | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| www.fubo.tv | $0.00 |
| Spectrum | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
| TBS | $0.00 |
#1 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 20.776 |

#2 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 20.602 |

#3 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 20.119 |

#4 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 19.982 |

#5 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 19.804 |

#6 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 18.432 |

#7 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 17.269 |

#8 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 17.104 |

#9 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 16.898 |

#10 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 15.631 |

#11 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 15.145 |

#12 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 13.675 |

#13 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 13.475 |

#14 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 13.444 |

#15 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 13.426 |

#16 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 13.137 |

#17 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 12.991 |

#18 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 12.790 |

#19 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 11.767 |

#20 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 11.480 |

#21 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 11.011 |

#22 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 10.835 |

#23 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 10.755 |

#24 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 10.550 |

#25 | Released 2015-02-15, Rated TV-14 Score 10.141 |
