A pet-shop customer returns his dead parrot; a gang of female senior citizens attacks a town's young men; a young army officer who joined the service to water-ski tries to resign.
| iTunes | $1.99 |
| Amazon | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
#1 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 25.097 |

#2 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 22.182 |

#3 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 21.940 |

#4 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 21.152 |

#5 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 19.109 |

#6 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 17.504 |

#7 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 17.311 |

#8 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 16.736 |

#9 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 16.632 |

#10 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 16.453 |

#11 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 16.193 |

#12 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 16.133 |

#13 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 16.094 |

#14 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 15.931 |

#15 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 15.629 |

#16 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 15.624 |

#17 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 15.457 |

#18 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 15.130 |

#19 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 15.120 |

#20 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 14.728 |

#21 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 14.707 |

#22 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 14.376 |

#23 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 14.275 |

#24 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 14.263 |

#25 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 14.017 |
