A pet-shop customer returns his dead parrot; a gang of female senior citizens attacks a town's young men; a young army officer who joined the service to water-ski tries to resign.
| iTunes | $1.99 |
| Amazon | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
#1 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 25.100 |

#2 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 22.191 |

#3 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 21.949 |

#4 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 21.142 |

#5 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 19.134 |

#6 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 17.539 |

#7 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 17.284 |

#8 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 16.782 |

#9 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 16.640 |

#10 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 16.492 |

#11 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 16.218 |

#12 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 16.192 |

#13 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 16.048 |

#14 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 15.920 |

#15 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 15.678 |

#16 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 15.600 |

#17 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 15.502 |

#18 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 15.068 |

#19 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 15.053 |

#20 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 14.714 |

#21 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 14.695 |

#22 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 14.412 |

#23 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 14.254 |

#24 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 14.223 |

#25 | Released 1969-12-07, Rated TV-14 Score 14.118 |
