An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.634 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.276 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.217 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.937 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.512 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.529 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.319 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.041 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.618 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.577 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.237 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.6942 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.4300 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.2634 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.6923 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.4448 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.1624 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.1558 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0346 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0140 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.9239 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.6716 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.6567 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.2673 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.2181 |
