An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.645 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.256 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.218 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.928 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.601 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.315 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.313 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.878 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.504 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.426 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.228 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.6426 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.3601 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.3044 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.8762 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3442 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2413 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.1757 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.1291 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0754 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0482 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.5205 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.4115 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.0757 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 6.9897 |
