An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.643 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.264 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.197 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.977 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.547 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.463 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.329 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.945 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.722 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.508 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.342 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.9607 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.2480 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.1009 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.7910 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3885 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2086 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2020 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.1558 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0956 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0140 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.6641 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.5740 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.3239 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.2428 |
