An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.636 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.271 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.222 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.927 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.585 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.463 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.452 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.906 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.596 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.558 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.278 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.6895 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.3298 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.2376 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.8649 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.4386 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3632 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.1291 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0550 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.9865 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.9727 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.6118 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.1600 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.1012 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.0415 |
