An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.634 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.276 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.211 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.939 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.565 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.425 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.414 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.031 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.438 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.414 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.073 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.9476 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.3247 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.1434 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.8081 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3759 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3759 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0889 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0072 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.9657 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.7815 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.7743 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.5051 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.4351 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.0927 |
