An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.634 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.282 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.205 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.965 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.513 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.310 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.202 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.123 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.689 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.457 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.318 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.6848 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.4988 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.0956 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.6213 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.4323 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.4198 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3948 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3187 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0550 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0072 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.5664 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.4507 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.3719 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.0501 |
