An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.638 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.268 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.238 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.978 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.507 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.490 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.146 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.945 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.678 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.469 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.302 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.8856 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.1434 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.1062 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.6923 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.4448 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.4136 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3948 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3632 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0889 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0140 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.5587 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.4896 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.2181 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.1850 |
