An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.626 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.276 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.235 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.971 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.562 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.499 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.179 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.048 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.755 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.561 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.162 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.6379 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.2942 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.2737 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.8252 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3948 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0277 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0140 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.8533 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.8247 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.7887 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.6418 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.6118 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.4507 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.1181 |
