An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.629 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.261 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.222 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.984 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.493 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.350 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.449 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.962 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.759 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.633 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.175 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.8677 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.3752 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.3651 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.9209 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3885 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2802 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2413 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0346 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.9239 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.8104 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.7232 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.5587 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.0672 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 6.9897 |
