An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.639 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.273 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.226 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.975 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.564 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.548 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.248 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.069 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.770 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.469 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.370 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.7174 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.1381 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.0580 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.7737 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.4386 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3123 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3123 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2737 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0821 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.8675 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.5815 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.5128 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.4036 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.2997 |
