An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.635 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.287 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.201 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.961 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.526 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.509 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.411 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.089 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.752 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.418 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.191 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.7405 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.5036 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.2531 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.6273 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.4136 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3759 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3696 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2737 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.9169 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.7960 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.7525 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.4663 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.2673 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 6.9984 |
