An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.634 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.278 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.221 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.964 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.513 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.368 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.156 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.966 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.538 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.535 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.095 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.6190 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.4988 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.2993 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.6153 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3885 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3569 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3059 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0956 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0821 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.7960 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.7085 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.5967 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.3239 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.0927 |
