An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.640 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.290 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.223 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.949 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.567 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.497 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.193 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.920 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.637 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.469 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.170 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.9782 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.4151 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.4052 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.9818 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2217 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.1224 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.1224 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.1023 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0889 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0003 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.4741 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.1433 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.0672 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.0070 |
