An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.644 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.269 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.200 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.943 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.613 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.453 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.367 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.082 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.538 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.492 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.402 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.8632 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.4002 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.2273 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.9708 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3948 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.2995 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.1090 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0956 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.9865 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.9588 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.6938 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.5358 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.4194 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.0501 |
