An innocent tale about the time the Bradys were invited to spend a Sunday afternoon on Mr. Phillips' boat - that is, if Cindy and Carol can get over tonsillitis and Carol can keep her big mouth shut!
| Pluto TV | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| CBS | $0.00 |
| Paramount+ | $0.00 |
#1 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 22.636 |

#2 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 20.253 |

#3 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 19.199 |

#4 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 17.953 |

#5 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 14.547 |

#6 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 12.368 |

#7 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 11.408 |

#8 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.864 |

#9 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.588 |

#10 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.588 |

#11 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 10.346 |

#12 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.5472 |

#13 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.4988 |

#14 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 9.4002 |

#15 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.7622 |

#16 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.3442 |

#17 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.1291 |

#18 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.1291 |

#19 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 8.0889 |

#20 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.9657 |

#21 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.9309 |

#22 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.7012 |

#23 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.3560 |

#24 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.2997 |

#25 | Released 1971-01-29, Rated TV-G Score 7.1265 |
