When Mr. Goodman's Father's Day pie goes missing, Tommy and Mr. Pickles set out searching for the pie thief, but meet an unexpected creature in the forest.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Apple TV | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Vudu | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| Spectrum | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 27.032 |

#2 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 21.445 |

#3 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 21.263 |

#4 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 18.850 |

#5 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 18.554 |

#6 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 18.414 |

#7 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 17.700 |

#8 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 17.288 |

#9 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 17.250 |

#10 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 16.434 |

#11 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 16.033 |

#12 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 15.842 |

#13 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 15.292 |

#14 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 14.709 |

#15 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 13.751 |

#16 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 13.103 |

#17 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 13.019 |

#18 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 12.598 |

#19 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 12.071 |

#20 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 11.945 |

#21 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 11.711 |

#22 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 11.523 |

#23 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 10.867 |

#24 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 10.745 |

#25 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 10.689 |
