When Mr. Goodman's Father's Day pie goes missing, Tommy and Mr. Pickles set out searching for the pie thief, but meet an unexpected creature in the forest.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Apple TV | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Vudu | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| Spectrum | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 27.029 |

#2 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 21.451 |

#3 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 21.259 |

#4 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 18.859 |

#5 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 18.551 |

#6 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 18.437 |

#7 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 17.707 |

#8 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 17.284 |

#9 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 17.277 |

#10 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 16.412 |

#11 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 16.094 |

#12 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 15.823 |

#13 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 15.189 |

#14 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 14.765 |

#15 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 13.698 |

#16 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 13.214 |

#17 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 13.149 |

#18 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 12.567 |

#19 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 12.219 |

#20 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 11.884 |

#21 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 11.667 |

#22 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 11.498 |

#23 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 11.007 |

#24 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 10.745 |

#25 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 10.561 |
