When Mr. Goodman's Father's Day pie goes missing, Tommy and Mr. Pickles set out searching for the pie thief, but meet an unexpected creature in the forest.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Apple TV | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Vudu | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| Spectrum | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 27.025 |

#2 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 21.433 |

#3 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 21.247 |

#4 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 18.851 |

#5 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 18.549 |

#6 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 18.435 |

#7 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 17.672 |

#8 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 17.278 |

#9 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 17.272 |

#10 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 16.353 |

#11 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 16.072 |

#12 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 15.858 |

#13 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 15.247 |

#14 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 14.691 |

#15 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 13.638 |

#16 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 13.058 |

#17 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 13.038 |

#18 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 12.728 |

#19 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 12.276 |

#20 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 11.934 |

#21 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 11.746 |

#22 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 11.723 |

#23 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 10.896 |

#24 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 10.527 |

#25 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 10.414 |
