When Mr. Goodman's Father's Day pie goes missing, Tommy and Mr. Pickles set out searching for the pie thief, but meet an unexpected creature in the forest.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Apple TV | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Vudu | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| Spectrum | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 27.031 |

#2 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 21.431 |

#3 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 21.241 |

#4 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 18.859 |

#5 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 18.522 |

#6 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 18.432 |

#7 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 17.676 |

#8 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 17.277 |

#9 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 17.269 |

#10 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 16.377 |

#11 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 16.098 |

#12 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 15.814 |

#13 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 15.196 |

#14 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 14.646 |

#15 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 13.660 |

#16 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 13.195 |

#17 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 13.025 |

#18 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 12.735 |

#19 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 12.235 |

#20 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 11.821 |

#21 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 11.744 |

#22 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 11.714 |

#23 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 10.906 |

#24 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 10.573 |

#25 | Released 2014-09-28, Rated TV-MA Score 10.523 |
