Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.182 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.646 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.234 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.160 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.432 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.876 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.460 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.813 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.380 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.242 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.199 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.099 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.082 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.903 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.856 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.212 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.175 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3044 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2376 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1960 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0634 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.6747 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.6747 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.3506 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.2607 |
