Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.194 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.653 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.257 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.126 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.497 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.934 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.358 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.796 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.440 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.342 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.284 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.986 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.885 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.828 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.799 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.382 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.170 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.5085 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4645 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3298 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2012 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.7099 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.6451 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.2802 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.1291 |
