Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.204 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.654 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.334 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.087 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.608 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.958 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.477 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.804 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.449 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.436 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.377 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.119 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.096 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.945 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.920 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.195 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.133 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3349 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3298 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2583 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1751 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.8649 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.4696 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.2020 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.0414 |
