Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.201 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.640 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.309 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.104 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.591 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.871 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.514 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.881 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.443 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.424 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.319 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.055 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.990 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.959 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.917 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.265 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.056 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.5279 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4988 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4694 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2686 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0255 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.8480 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.3822 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.8176 |
