Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.200 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.685 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.266 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.057 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.604 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.851 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.338 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.841 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.408 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.323 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.232 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.041 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.955 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.917 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.888 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.278 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.220 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3601 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2531 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0687 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0687 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0037 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.8480 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.2151 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.1690 |
