Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.177 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.703 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.285 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.157 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.471 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.790 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.327 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.992 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.433 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.358 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.206 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.014 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.983 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.906 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.892 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.290 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.191 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.5376 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4694 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3450 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2480 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.8986 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.5126 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.4261 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.0821 |
