Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.187 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.659 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.261 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.136 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.464 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.936 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.507 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.003 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.424 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.196 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.193 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.035 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.993 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.849 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.824 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.237 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.187 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4349 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1222 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0849 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0580 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.9376 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.6034 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.3187 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.2737 |
