Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.183 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.685 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.298 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.089 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.516 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.847 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.315 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.892 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.455 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.229 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.209 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.119 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.903 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.846 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.846 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.249 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.095 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4349 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1803 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0902 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0634 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.5914 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.4510 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.3759 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.2347 |
