Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.173 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.654 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.232 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.147 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.438 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.831 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.433 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.959 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.383 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.364 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.342 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.119 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.993 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.910 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.799 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.224 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.204 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3095 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2531 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1751 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1487 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.7967 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.6806 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.3569 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.9309 |
