Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.178 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.683 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.279 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.124 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.581 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.891 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.480 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.821 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.458 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.386 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.380 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.136 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.017 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.881 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.846 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.338 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.069 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3852 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3095 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1645 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0795 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.7967 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.5974 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.4073 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.0889 |
