Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.197 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.689 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.269 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.093 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.495 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.815 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.453 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.853 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.402 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.316 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.245 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.116 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.004 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.948 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.941 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.111 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.039 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3752 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3651 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2891 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1540 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.9653 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.8986 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.3506 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.0618 |
