Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.195 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.643 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.295 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.113 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.587 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.960 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.529 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.858 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.449 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.232 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.183 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.055 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.966 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.966 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.906 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.358 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.199 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2788 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2169 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0956 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0849 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.5065 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.4880 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.3696 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.0618 |
