Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.192 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.641 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.292 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.124 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.479 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.833 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.440 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.017 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.370 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.358 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.278 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.103 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.089 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.892 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.799 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.346 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.318 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4151 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2480 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1222 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1116 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.6688 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.6392 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.9518 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.8176 |
