Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.179 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.640 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.234 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.091 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.574 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.900 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.383 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.853 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.424 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.261 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.169 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.079 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.976 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.927 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.885 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.249 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.187 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3952 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3247 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2273 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0417 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.9927 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.8536 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.2866 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.0140 |
