Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.194 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.704 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.311 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.057 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.614 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.982 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.338 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.836 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.411 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.206 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.173 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.069 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.969 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.920 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.874 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.390 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.166 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.5231 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.5134 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3852 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2065 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.6392 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.5187 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.3378 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.1558 |
