Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.178 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.677 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.297 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.143 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.610 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.804 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.370 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.945 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.278 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.274 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.206 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.055 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.997 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.969 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.856 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.141 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.009 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4890 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4547 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2012 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0634 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0091 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.9708 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.1425 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.9657 |
