Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.177 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.704 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.254 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.064 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.585 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.844 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.383 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.767 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.421 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.418 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.196 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.069 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.924 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.885 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.842 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.386 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.265 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4645 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4596 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3952 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1328 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.9982 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.6982 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.2086 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.0277 |
