Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.175 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.637 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.240 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.136 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.589 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.975 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.355 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.951 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.367 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.229 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.199 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.035 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.993 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.871 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.824 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.318 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.175 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4694 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3651 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3551 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1645 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0200 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.8930 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.0618 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.9379 |
