Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.189 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.667 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.247 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.103 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.553 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.822 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.433 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.764 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.452 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.294 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.252 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.059 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.927 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.881 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.835 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.273 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.212 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3902 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3802 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3752 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2012 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0091 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.9927 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.1425 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.8032 |
