Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.191 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.689 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.272 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.152 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.564 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.953 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.512 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.841 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.455 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.355 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.209 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.119 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.973 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.885 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.853 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.241 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.060 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.5085 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4988 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4988 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1751 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.9927 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.5673 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.1889 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.8104 |
