Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.173 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.650 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.252 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.177 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.551 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.925 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.380 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.878 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.278 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.209 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.176 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.048 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.952 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.948 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.927 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.145 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.030 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4743 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2531 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2324 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0309 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.9154 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.5794 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.3948 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.0003 |
