Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.189 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.636 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.321 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.062 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.475 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.973 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.487 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.836 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.307 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.219 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.153 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.931 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.892 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.856 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.806 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.187 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.043 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3802 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0956 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0795 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0417 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.0091 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.8818 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.1889 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.9727 |
