Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.205 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.684 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.289 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.080 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.583 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.824 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.536 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.844 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.332 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.242 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.232 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.106 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.103 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.103 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.899 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.342 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.282 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4743 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1855 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1116 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1062 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.8649 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.7852 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.4136 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.0482 |
