Reacting to a vision of Maul, Ezra defies Hera and Kanan to travel to a remote planet in hopes of stopping the former Sith lord from carrying out his plans.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 21.185 |

#2 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 17.700 |

#3 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 16.315 |

#4 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 15.130 |

#5 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 13.426 |

#6 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.949 |

#7 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 12.512 |

#8 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.784 |

#9 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.319 |

#10 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.235 |

#11 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.179 |

#12 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 11.011 |

#13 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.910 |

#14 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.881 |

#15 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.867 |

#16 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.330 |

#17 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 10.265 |

#18 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.4201 |

#19 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.3298 |

#20 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.2942 |

#21 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 9.1960 |

#22 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.6510 |

#23 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.4510 |

#24 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 8.4323 |

#25 | Released 2017-03-18, Rated TV-Y7 Score 7.7960 |
