Kevin runs into his old partner and tries to reconnect, but is shocked to find out he's been replaced by a younger, more impressive young cop.
#1 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 19.396 |

#2 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 18.755 |

#3 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 17.404 |

#4 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 16.202 |

#5 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 11.159 |

#6 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 10.378 |

#7 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 9.8945 |

#8 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 9.7635 |

#9 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 9.5521 |

#10 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 9.3702 |

#11 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 9.1487 |

#12 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 8.6510 |

#13 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 8.6273 |

#14 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 8.5974 |

#15 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 8.5491 |

#16 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 8.3822 |

#17 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 8.1158 |

#18 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 8.0956 |

#19 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 8.0140 |

#20 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 7.9588 |

#21 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 7.6492 |

#22 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 7.5282 |

#23 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 7.1684 |

#24 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 7.0842 |

#25 | Released 2016-11-07, Rated TV-PG Score 6.6745 |
