Superstition strikes, with the interns convinced a series of deaths will occur. A complication from the LVAD surgery puts Denny in the OR, Cristina plans to make George move out, and Richard's old AA sponsor is admitted for treatment.
#1 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.822 |

#2 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.247 |

#3 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 18.536 |

#4 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.607 |

#5 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.297 |

#6 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.791 |

#7 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.005 |
![- That's my breast. My breast. - [water runs]](https://y.getyarn.io/1456e209-6bca-43fb-9c7b-8185870e3bdf_screenshot.jpg)
#8 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.038 |

#9 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.615 |

#10 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.343 |

#11 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.225 |

#12 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 11.813 |

#13 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 10.554 |

#14 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.9607 |

#15 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.4939 |

#16 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.2117 |

#17 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.0363 |

#18 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.9487 |

#19 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.8593 |

#20 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.3059 |

#21 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.2995 |

#22 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.2282 |

#23 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.0754 |

#24 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.8104 |

#25 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.2754 |
