Superstition strikes, with the interns convinced a series of deaths will occur. A complication from the LVAD surgery puts Denny in the OR, Cristina plans to make George move out, and Richard's old AA sponsor is admitted for treatment.
#1 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.827 |

#2 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.240 |

#3 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 18.571 |

#4 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.655 |

#5 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.303 |

#6 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.890 |

#7 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.985 |
![- That's my breast. My breast. - [water runs]](https://y.getyarn.io/1456e209-6bca-43fb-9c7b-8185870e3bdf_screenshot.jpg)
#8 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.098 |

#9 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.767 |

#10 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.315 |

#11 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.143 |

#12 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 11.995 |

#13 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 10.626 |

#14 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.7405 |

#15 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.2737 |

#16 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.2117 |

#17 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.0849 |

#18 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.9763 |

#19 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.9098 |

#20 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.2930 |

#21 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.2672 |

#22 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.1158 |

#23 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.0072 |

#24 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.9934 |

#25 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.4507 |
