Superstition strikes, with the interns convinced a series of deaths will occur. A complication from the LVAD surgery puts Denny in the OR, Cristina plans to make George move out, and Richard's old AA sponsor is admitted for treatment.
#1 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.819 |

#2 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.248 |

#3 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 18.572 |

#4 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.651 |

#5 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.209 |

#6 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.777 |

#7 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.998 |
![- That's my breast. My breast. - [water runs]](https://y.getyarn.io/1456e209-6bca-43fb-9c7b-8185870e3bdf_screenshot.jpg)
#8 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.151 |

#9 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.579 |

#10 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.310 |

#11 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.266 |

#12 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 11.926 |

#13 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 10.674 |

#14 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.5665 |

#15 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.5279 |

#16 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.3702 |

#17 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.2273 |

#18 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.8252 |

#19 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.5612 |

#20 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.2930 |

#21 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.2217 |

#22 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.1358 |

#23 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.0346 |

#24 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.7815 |

#25 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.7085 |
