Superstition strikes, with the interns convinced a series of deaths will occur. A complication from the LVAD surgery puts Denny in the OR, Cristina plans to make George move out, and Richard's old AA sponsor is admitted for treatment.
#1 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.824 |

#2 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.218 |

#3 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 18.531 |

#4 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.603 |

#5 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.298 |

#6 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.776 |

#7 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.087 |
![- That's my breast. My breast. - [water runs]](https://y.getyarn.io/1456e209-6bca-43fb-9c7b-8185870e3bdf_screenshot.jpg)
#8 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.160 |

#9 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.742 |

#10 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.410 |

#11 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.251 |

#12 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 11.981 |

#13 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 10.592 |

#14 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.6661 |

#15 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.5134 |

#16 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.5036 |

#17 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.3551 |

#18 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.6864 |

#19 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.6806 |

#20 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.4011 |

#21 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.2543 |

#22 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.1425 |

#23 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.8462 |

#24 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.8319 |

#25 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 6.9984 |
