Superstition strikes, with the interns convinced a series of deaths will occur. A complication from the LVAD surgery puts Denny in the OR, Cristina plans to make George move out, and Richard's old AA sponsor is admitted for treatment.
#1 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.825 |

#2 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 20.212 |

#3 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 18.555 |

#4 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.625 |

#5 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 15.254 |

#6 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.863 |

#7 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 14.014 |
![- That's my breast. My breast. - [water runs]](https://y.getyarn.io/1456e209-6bca-43fb-9c7b-8185870e3bdf_screenshot.jpg)
#8 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 13.096 |

#9 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.646 |

#10 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.453 |

#11 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 12.101 |

#12 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 11.838 |

#13 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 10.660 |

#14 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.9870 |

#15 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.3802 |

#16 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.3702 |

#17 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.0580 |

#18 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 9.0146 |

#19 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.7910 |

#20 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.4386 |

#21 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.3506 |

#22 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 8.1425 |

#23 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.7887 |

#24 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.7887 |

#25 | Released 2006-03-19, Rated TV-14 Score 7.1933 |
