Brian sells his pilot for a heartwarming family drama to CBS, who turns it into a sitcom starring James Woods; Meg and Chris try to hide Stewie's accidental injury, which they caused.
| www.fox.com | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| www.fox.com | $0.00 |
| www.fubo.tv | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
| Spectrum | $0.00 |
| fxnow.fxnetworks.com | $0.00 |
| TBS | $0.00 |
| abc.com | $0.00 |
#1 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 25.124 |

#2 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 25.098 |

#3 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 22.966 |

#4 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 22.252 |

#5 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 21.118 |

#6 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.887 |

#7 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.612 |

#8 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.178 |

#9 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 19.325 |

#10 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 17.877 |

#11 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.583 |

#12 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.357 |

#13 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.110 |

#14 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.072 |

#15 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.991 |

#16 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.800 |

#17 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.677 |

#18 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.640 |

#19 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.626 |

#20 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.594 |

#21 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.443 |

#22 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.270 |

#23 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.891 |

#24 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.842 |

#25 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.521 |
