Brian sells his pilot for a heartwarming family drama to CBS, who turns it into a sitcom starring James Woods; Meg and Chris try to hide Stewie's accidental injury, which they caused.
| www.fox.com | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| www.fox.com | $0.00 |
| www.fubo.tv | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
| Spectrum | $0.00 |
| fxnow.fxnetworks.com | $0.00 |
| TBS | $0.00 |
| abc.com | $0.00 |
#1 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 25.120 |

#2 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 25.102 |

#3 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 22.964 |

#4 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 22.235 |

#5 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 21.122 |

#6 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.887 |

#7 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.608 |

#8 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.201 |

#9 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 19.296 |

#10 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 17.905 |

#11 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.539 |

#12 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.405 |

#13 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.124 |

#14 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.054 |

#15 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.005 |

#16 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.814 |

#17 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.649 |

#18 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.619 |

#19 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.603 |

#20 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.565 |

#21 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.541 |

#22 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.256 |

#23 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.898 |

#24 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.778 |

#25 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.548 |
