Brian sells his pilot for a heartwarming family drama to CBS, who turns it into a sitcom starring James Woods; Meg and Chris try to hide Stewie's accidental injury, which they caused.
| www.fox.com | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| www.fox.com | $0.00 |
| www.fubo.tv | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
| Spectrum | $0.00 |
| fxnow.fxnetworks.com | $0.00 |
| TBS | $0.00 |
| abc.com | $0.00 |
#1 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 25.130 |

#2 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 25.092 |

#3 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 22.949 |

#4 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 22.240 |

#5 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 21.130 |

#6 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.885 |

#7 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.641 |

#8 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.199 |

#9 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 19.340 |

#10 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 17.878 |

#11 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.534 |

#12 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.363 |

#13 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.099 |

#14 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.079 |

#15 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.957 |

#16 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.885 |

#17 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.645 |

#18 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.636 |

#19 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.623 |

#20 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.580 |

#21 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.474 |

#22 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.312 |

#23 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.843 |

#24 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.843 |

#25 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.562 |
