Brian sells his pilot for a heartwarming family drama to CBS, who turns it into a sitcom starring James Woods; Meg and Chris try to hide Stewie's accidental injury, which they caused.
| www.fox.com | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| www.fox.com | $0.00 |
| www.fubo.tv | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
| Spectrum | $0.00 |
| fxnow.fxnetworks.com | $0.00 |
| TBS | $0.00 |
| abc.com | $0.00 |
#1 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 25.130 |

#2 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 25.102 |

#3 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 22.945 |

#4 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 22.235 |

#5 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 21.115 |

#6 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.892 |

#7 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.612 |

#8 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.211 |

#9 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 19.329 |

#10 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 17.905 |

#11 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.549 |

#12 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.354 |

#13 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.099 |

#14 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.076 |

#15 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.926 |

#16 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.848 |

#17 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.677 |

#18 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.656 |

#19 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.583 |

#20 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.575 |

#21 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.478 |

#22 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.276 |

#23 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.876 |

#24 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.822 |

#25 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.558 |
