Brian sells his pilot for a heartwarming family drama to CBS, who turns it into a sitcom starring James Woods; Meg and Chris try to hide Stewie's accidental injury, which they caused.
| www.fox.com | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| www.fox.com | $0.00 |
| www.fubo.tv | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
| Spectrum | $0.00 |
| fxnow.fxnetworks.com | $0.00 |
| TBS | $0.00 |
| abc.com | $0.00 |
#1 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 25.128 |

#2 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 25.104 |

#3 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 22.948 |

#4 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 22.250 |

#5 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 21.126 |

#6 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.881 |

#7 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.643 |

#8 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.183 |

#9 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 19.332 |

#10 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 17.869 |

#11 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.590 |

#12 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.378 |

#13 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.054 |

#14 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.050 |

#15 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.956 |

#16 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.826 |

#17 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.660 |

#18 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.651 |

#19 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.640 |

#20 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.635 |

#21 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.552 |

#22 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.185 |

#23 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.911 |

#24 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.784 |

#25 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.512 |
