Brian sells his pilot for a heartwarming family drama to CBS, who turns it into a sitcom starring James Woods; Meg and Chris try to hide Stewie's accidental injury, which they caused.
| www.fox.com | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| www.fox.com | $0.00 |
| www.fubo.tv | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
| Spectrum | $0.00 |
| fxnow.fxnetworks.com | $0.00 |
| TBS | $0.00 |
| abc.com | $0.00 |
#1 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 25.120 |

#2 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 25.100 |

#3 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 22.953 |

#4 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 22.237 |

#5 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 21.108 |

#6 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.883 |

#7 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.611 |

#8 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.204 |

#9 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 19.327 |

#10 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 17.858 |

#11 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.585 |

#12 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.346 |

#13 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.039 |

#14 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.022 |

#15 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.911 |

#16 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.840 |

#17 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.681 |

#18 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.680 |

#19 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.634 |

#20 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.564 |

#21 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.501 |

#22 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.258 |

#23 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.796 |

#24 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.773 |

#25 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.479 |
