Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.448 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.200 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.576 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.980 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.588 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.081 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.177 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.125 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.593 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.766 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9211 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9211 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9167 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8046 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.4890 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.4101 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1855 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9098 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8536 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7967 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.6213 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1558 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1425 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.0209 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.8176 |
