Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.423 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.229 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.615 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.986 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.522 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.056 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.271 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.133 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.523 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.777 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8046 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7589 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6802 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6095 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3852 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.2840 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0363 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7852 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7679 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.4696 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.4634 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.3251 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1358 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1224 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.8888 |
