Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.450 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.215 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.667 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.005 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.609 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.105 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.294 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.248 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.638 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.580 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7772 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6942 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6661 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5761 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.4841 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.2942 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.2583 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9982 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7564 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.6570 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5491 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.3187 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2282 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.0618 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.8390 |
