Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.416 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.226 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.586 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.006 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.478 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.038 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.232 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.079 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.676 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.708 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7909 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6755 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6332 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5809 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.4349 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1855 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1540 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9763 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9653 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8252 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.6982 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.3315 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2347 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.9099 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.8390 |
