Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.437 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.213 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.621 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.038 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.615 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.206 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.251 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.111 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.738 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.569 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9034 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8000 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7081 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5713 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5085 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.4448 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3551 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9042 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8705 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8195 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5370 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.3378 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2217 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2086 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.9657 |
