Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.432 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.238 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.649 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.008 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.606 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.049 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.271 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.117 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.679 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.759 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8318 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7128 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6520 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5521 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.4792 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.2324 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1698 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8930 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8195 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7332 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.6213 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.4136 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.0550 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.0550 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.8958 |
