Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.435 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.212 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.583 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.926 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.551 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.025 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.279 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.196 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.541 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.588 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8677 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7909 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7405 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5952 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3399 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1381 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0472 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9708 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8874 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7564 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5065 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.3822 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1757 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1425 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.0482 |
