Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.434 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.241 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.676 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.973 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.580 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.134 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.235 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.090 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.602 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.719 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8000 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7174 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6473 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6237 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.4002 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3551 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1803 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0091 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9708 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8649 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.6747 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2151 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1757 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1425 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.8462 |
