Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.427 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.197 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.662 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.984 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.502 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.132 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.289 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.148 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.572 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.554 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8363 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7174 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5665 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5617 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5182 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5134 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3651 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9321 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8536 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7679 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5733 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.3059 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2995 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.0956 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.8958 |
