Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.429 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.233 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.662 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.024 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.475 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.120 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.148 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.090 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.664 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.770 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8046 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7081 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5904 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5713 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3702 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.2012 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0363 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9265 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7157 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.6806 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.6806 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.3948 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2478 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2413 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.0821 |
