Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.416 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.239 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.667 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.953 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.576 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.023 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.167 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.156 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.547 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.430 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9255 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8498 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7635 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5904 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.2480 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1960 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1803 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9763 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8138 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8138 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.4757 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2866 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2802 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.9379 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.8958 |
