Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.445 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.210 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.668 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.929 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.568 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.038 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.164 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.057 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.720 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.737 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9564 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8989 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6802 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6142 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.4645 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.4448 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.2012 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0091 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7564 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7448 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.4757 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.3123 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2995 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2282 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1823 |
