Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.414 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.204 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.670 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.969 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.606 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.206 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.164 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.090 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.623 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.759 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9123 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8453 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7818 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7267 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.4596 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3902 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1381 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7274 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7099 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5673 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5431 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.4073 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.3506 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.0072 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.8462 |
