Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.438 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.235 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.574 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.962 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.577 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.064 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.256 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.177 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.553 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.622 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9913 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9870 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8588 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5424 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3247 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.2221 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0417 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9597 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8705 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7506 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5974 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.3187 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.3059 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.2347 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.8032 |
