Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.427 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.237 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.671 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.949 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.565 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.151 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.172 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.047 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.714 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.663 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9957 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7955 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6755 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.5569 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3095 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.2993 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1009 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.9873 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7564 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5854 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5491 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.4136 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.4011 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.0889 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.8462 |
