Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.421 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.212 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.610 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.019 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.619 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.047 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.219 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.101 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.638 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.535 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8272 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7772 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.7543 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.6614 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.4498 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.2117 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.1487 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0091 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0037 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5794 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5431 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.4073 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1757 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.1023 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.0414 |
