Fuli embarks on an adventure to return a young baboon to his family, while The Lion Guard works to rescue Kiara and her friends from a flood.
#1 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 20.418 |

#2 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 19.240 |

#3 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.650 |

#4 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 15.011 |

#5 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 14.519 |

#6 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 13.062 |

#7 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.225 |

#8 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 12.135 |

#9 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 11.483 |

#10 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 10.588 |

#11 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.9078 |

#12 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8945 |

#13 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8543 |

#14 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.8000 |

#15 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3952 |

#16 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.3852 |

#17 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 9.0472 |

#18 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.8930 |

#19 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.7679 |

#20 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.5733 |

#21 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.4757 |

#22 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 8.4386 |

#23 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.9865 |

#24 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.8390 |

#25 | Released 2016-09-23, Rated TV-Y Score 7.8176 |
