Cleveland is hailed as a hero after he protects his wife from a robber at an ATM--even though that isn't exactly what really happened.
| www.adultswim.com | $0.00 |
| Amazon | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Vudu | $1.99 |
| Apple TV | $1.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Hulu | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
| fxnow.fxnetworks.com | $0.00 |
| Spectrum | $0.00 |
| Fubo | $0.00 |
| www.adultswim.com | $0.00 |
| TBS | $0.00 |
#1 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 25.312 |

#2 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 23.296 |

#3 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 21.816 |

#4 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.960 |

#5 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 20.331 |

#6 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 19.203 |

#7 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 18.395 |

#8 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 17.711 |

#9 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 17.234 |

#10 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 17.032 |

#11 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 16.046 |

#12 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.478 |

#13 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.376 |

#14 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.221 |

#15 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.186 |

#16 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 15.161 |

#17 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.774 |

#18 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.752 |

#19 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 14.639 |

#20 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 13.789 |

#21 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 13.727 |

#22 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 13.638 |

#23 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 13.197 |

#24 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 12.858 |

#25 | Released 2010-03-28, Rated TV-14 Score 12.087 |
