When Maul takes the crew of the Ghost hostage, Ezra and Kanan must pass a trial in order to recover an ancient Sith artifact to save them.
| iTunes | $1.99 |
| Google Play | $1.99 |
| Amazon | $2.99 |
| YouTube | $2.99 |
| Disney+ | $0.00 |
#1 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 17.946 |

#2 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 14.263 |

#3 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 13.365 |

#4 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 12.596 |

#5 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 12.470 |

#6 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 12.330 |

#7 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 11.853 |

#8 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 11.166 |

#9 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 11.011 |

#10 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 9.8543 |

#11 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 9.5904 |

#12 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 8.4136 |

#13 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 8.1624 |

#14 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 8.1558 |

#15 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 8.1158 |

#16 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 7.9518 |

#17 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 7.7815 |

#18 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 7.4663 |

#19 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 6.9810 |

#20 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 6.9197 |

#21 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 6.8305 |

#22 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 6.7117 |

#23 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 6.7025 |

#24 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 6.5706 |

#25 | Released 2016-10-01, Rated TV-Y7 Score 6.5418 |
