When Tony's future father-in-law is accepting an ambassadorship, he offers Tony a prestigious position if he leaves the Air Force.
#1 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 22.335 |

#2 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 20.593 |

#3 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 14.059 |

#4 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 12.867 |

#5 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 12.373 |

#6 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 12.333 |

#7 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 11.092 |

#8 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 10.366 |

#9 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 10.294 |

#10 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 8.7506 |

#11 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 8.5126 |

#12 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 8.1757 |

#13 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 7.5511 |

#14 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 7.4974 |

#15 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 7.3560 |

#16 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 7.2835 |

#17 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 6.8485 |

#18 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 6.8034 |

#19 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 6.7025 |

#20 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 6.4345 |

#21 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 6.3246 |

#22 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 6.1595 |

#23 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 6.1278 |

#24 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 6.0746 |

#25 | Released 1965-10-09, Rated TV-G Score 5.7171 |
