The satiric adventures of a working-class family in the misfit city of Springfield.
| www.fox.com | $0.00 |
| Hulu | $0.00 |
| www.fubo.tv | $0.00 |
| www.fox.com | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
| Spectrum | $0.00 |
| Disney+ | $0.00 |
| fxnow.fxnetworks.com | $0.00 |
#1 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 28.009 |

#2 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 26.787 |

#3 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 25.060 |

#4 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 24.825 |

#5 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 23.941 |

#6 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 23.843 |

#7 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 23.705 |

#8 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 23.582 |

#9 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 22.673 |

#10 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 22.479 |

#11 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 22.227 |

#12 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 21.734 |

#13 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 21.243 |

#14 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 20.574 |

#15 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 20.194 |

#16 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 20.127 |

#17 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 19.900 |

#18 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 19.859 |

#19 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 19.852 |

#20 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 19.752 |

#21 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 19.484 |

#22 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 19.389 |

#23 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 19.234 |

#24 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 19.192 |

#25 | Released 1989-12-17, Rated TV-14 Score 19.077 |
![[IN DEEP VOICE] This is indeed a disturbing universe.](https://y.getyarn.io/1a418d2e-7efb-4968-a82f-a3745f6adb1b_screenshot.jpg)